Bảng giá Nha Khoa Đà Nẵng
Nha Khoa Đà Nẵng – 129 Nguyễn Hoàng cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất thị trường hiện nay. Dưới đây Nha Khoa Đà Nẵng xin cung cấp bảng giá chi tiết các dịch vụ nha khoa đang được áp dụng như: Thẩm mỹ răng sứ, implant, niềng răng,… nhằm giúp khách hàng dễ dàng theo dõi hơn.
Bảng giá Điều Trị Nha Chu |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
Cạo vôi răng, đánh bóng định kỳ | 150.000 đ | 2 Hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng 1 lần | 250.000 đ | 2 Hàm |
Cạo vôi răng, đánh bóng 2 lần | 350.000 đ | 2 Hàm |
Nạo túi, điều trị nha chu viêm đơn giản | 500.000 đ | 1 Răng |
Nạo túi, điều trị nha chu viêm phức tạp | 1.200.000 đ | 1 Răng |
Phẩu thuật điều trị viêm Nha chu toàn hàm | 15.000.000 đ | 1 Hàm |
Cắt nướu không chỉnh xương | 500.000 đ | 1 Răng |
Cắt nướu điều chỉnh xương ổ kết hợp tạo hình nướu | 1.000.000 đ | 1 Răng |
500.000 đ | 1 Răng | |
Chích rạch nướu dẫn lưu áp xe | 500.000 đ | 1 Case |
Cắt thắng môi, thắng lưỡi bám thấp | 1.000.000 đ | 1 Case |
Cắt chóp không trám ngược răng trước | 1.500.000 đ | 1 Răng |
2.500.000 đ | 1 Răng | |
Cắt chóp không trám ngược răng sau | 3.000.000 đ | 1 Răng |
Cắt chóp có trám ngược răng sau | 5.000.000 đ | 1 Răng |
Cắt chóp kết hợp ghép xương và màng tiêu Collagen | 5.000.000 đ | 1 Răng |
Điều trị cười hở lợi: Cắt nướu không chỉnh xương | 4.000.000 đ | 1 Hàm |
Điều trị cười hở lợi: Cắt nướu có chỉnh xương và tạo hình nướu | 8.000.000 đ | 1 Hàm |
Điều trị cười hở lợi: Điều trị bằng Botox | 15.000.000 đ | 1 Liệu trình |
Điều trị cười hở lợi: Điều trị bằng kỹ thuật Lip Repositioning | 20.000.000 đ | 1 Liệu trình |
Bảng giá Hàn, Trám Răng |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
Trám thẩm mỹ răng sau mặt nhai | 200.000 đ | 1 Răng |
Trám thẩm mỹ răng sau mặt bên | 400.000 đ | 1 Răng |
Trám mòn cổ răng | 300.000 đ | 1 Răng |
Trám thẩm mỹ răng trước | 500.000 đ | 1 Răng |
Đắp mặt răng, kẽ răng | 800.000 đ | 1 Răng |
Che tuỷ | 500.000 đ | 1 Răng |
Đóng chốt trám răng đã chữa tuỷ | 1.000.000 đ | 1 Răng |
Đính đá trên răng – Đá của khách hàng | 300.000 đ | 1 Răng |
Đính đá trên răng – Đá của nha khoa | 1.000.000 đ | 1 răng |
Trám răng sữa, răng trẻ em | 150.000 d | 1 răng |
Bôi Verni Flour, Trám bít hố rãnh phòng ngừa | 200.000 đ | 1 răng |
Bảng giá Nhổ Răng |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
300.000 đ | 1 Răng | |
500.000 đ | 1 Răng | |
Nhổ chân răng còn sót lại | 500.000 đ | 1 Răng |
Nhổ răng đã điều trị tuỷ (Phụ thu) | 500.000 đ | 1 Răng |
Xử lý ổ răng nhiễm trùng | 500.000 đ | 1 Răng |
1.000.000 đ | 1 Răng | |
1.500.000 đ | 1 Răng | |
1.500.000 đ | 1 Răng | |
2.500.000 đ | 1 Răng | |
Nhổ răng tiểu phẫu mọc ngầm dưới xương | 5.000.000 đ | 1 Răng |
Nhổ răng tiểu phẫu mọc ngầm dưới xương cực khó | 15.000.000 đ | 1 Răng |
Nhổ răng bằng máy siêu âm Piezotome (Phụ thu) | 5.000.000 đ | 1 Răng |
5.000.000 đ | 1 Răng | |
50.000 đ | 1 Răng |
Bảng giá Trồng Răng Implant |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
Trọn gói Implant Hiossen – Hàn Quốc | 16.000.000 đ | 1 Trụ |
Trọn gói Implant ETK – Pháp | 20.000.000 đ | 1 Trụ |
Trọn gói Implant Straumann – Thuỵ Sỹ | 35.000.000 đ | 1 Trụ |
Trọn gói Implant Toàn hàm Dana Basic | 120.000.000 đ | 1 Hàm |
Trọn gói Implant Toàn hàm Dana Advanced | 150.000.000 đ | 1 Hàm |
Trọn gói Implant Toàn hàm Dana Premium | 200.000.000 đ | 1 Hàm |
Ghép xương + màng | 5.000.000 đ | 1 Đơn vị |
5.000.000 đ | 1 Đơn vị | |
Nâng xoang kín | 10.000.000 d | 1 Răng |
Nâng xoang hở | 15.000.000 đ | 1 Lần |
Ghép biểu mô và mô liên kết nướu | 8.000.000 đ | 1 Lần |
Customized Abutment | 2.000.000 đ | 1 Răng |
3.000.000 đ | 1 Răng | |
Phục hình bắt vít trên Multi | 5.000.000 đ | 1 Răng |
Bảng giá Niềng Răng – Chỉnh Nha |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
30.000.000 đ | 2 Hàm | |
35.000.000 đ | 2 Hàm | |
40.000.000 đ | 2 Hàm | |
9.000.000 đ | Cộng thêm | |
12.000.000 đ | Cộng thêm | |
9.000.000 đ | Cộng thêm | |
7.000.000 đ | 1 Case | |
12.000.000 đ | 1 Case | |
1.000.000 đ | 1 Hàm | |
70.000.000 đ | 2 Hàm | |
Niềng răng trong suốt Invisalign Moderate Level 1 | 90.000.000 đ | 2 Hàm |
Niềng răng trong suốt Invisalign Moderate Level 2 | 105.000.000 đ | 2 Hàm |
Niềng răng trong suốt Invisalign Full Level 1 | 115.000.000 đ | 2 Hàm |
Niềng răng trong suốt Invisalign Full Level 2 | 130.000.000 đ | 2 Hàm |
5.000.000 đ | 2 Hàm |
Bảng giá Mặt Dán Sứ Veneer |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
1.000.000 đ | 1 Hàm | |
6.000.000 đ | 1 Răng | |
7.500.000 đ | 1 Răng | |
8.000.000 đ | 1 Răng |
Bảng giá Bọc Răng Sứ tại Đà Nẵng |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
Răng sứ kim loại Cr – Co | 1.500.000 đ | 1 răng |
Răng sứ kim loại Titanium | 2.000.000 đ | 1 răng |
Răng sứ kim loại quý | 7.500.000 đ | 1 răng |
Răng toàn sứ Zirconia Cercon HT | 4.000.000 đ | 1 răng |
Răng toàn sứ Zirconia DD.Bio | 5.500.000 đ | 1 răng |
Răng toàn sứ IPS Emax Press | 7.000.000 đ | 1 răng |
Răng sứ Ngọc Trai Lava Plus 3M | 8.000.000 đ | 1 răng |
Inlay, Onlay Composite | 2.000.000 đ | 1 răng |
Inlay, Onlay Sứ | 4.000.000 d | 1 răng |
Cùi giả Titanium | 1.500.000 đ | 1 răng |
Cùi giả sứ Zirconia | 3.000.000 đ | 1 răng |
Răng tạm nhựa | 80.000 đ | 1 răng |
Răng tạm PMMA | 250.000 đ | 1 răng |
Tháo cầu, tháo mão sứ | 300.000 đ | 1 răng |
Gắn lại phục hình sứ | 500.000 đ | 1 răng |
Bảng giá Tẩy Trắng Răng |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
1.200.000 đ | 1 Liệu trình | |
2.500.000 đ | 1 Liệu trình | |
3.000.000 đ | 1 Liệu trình | |
900.000 đ | 1 Răng | |
Ép máng tẩy | 400.000 đ | 1 Hàm |
Thuốc tẩy trắng răng tại nhà | 300.000 đ | 1 Ống |
Bảng giá Điều Trị Tuỷ Răng |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
500.000 đ | 1 Răng | |
800.000 đ | 1 Răng | |
1.500.000 đ | 1 Răng | |
3.000.000 đ | 1 Răng | |
Chữa tuỷ lại | 1.000.000 đ | 1 Ống tuỷ |
Điều trị tuỷ răng sữa | 750.000 đ | 1 Răng |
Bảng giá Điều Trị Răng Trẻ Em |
||
Dịch vụ | Giá | Đơn vị |
150.000 đ | 1 Răng | |
200.000 đ | 1 Răng | |
150.000 đ | 2 Hàm | |
Điều trị tuỷ răng sữa | 750.000 đ | 1 Răng |
Các bạn hãy tham khảo thông tin một cách kỹ lưỡng để lựa chọn được nha khoa uy tín Đà Nẵng đúng như mong đợi. Và bạn đừng quên dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về Nha Khoa chúng tôi nhé!